Первенство в перечне самых могучих суперЭВМ мира уже как 1,5 года удерживает китайский «Тяньхе-2», который был построен в национальном оборонном университете Китая. Не поменялись обстоятельства и после обнародования перечня топ-500 ноября 2014 года.
По данным теста Linpack суперкомпьютер Тяньхе-2 сохраняет за собой первый номер с производительностью в квадриллионы операций с плавающей запятой в секунду (33,86 петафлопс). Второе место занимает Titan производства США с производительностью 17,59 петафлопс.
В первой десятке рейтинга появился лишь 1-н новый суперкомпьютер — Cray CS-Storm с производительность в 3,57 петафлопс, который установлен в неизвестном правительственном учреждении Соединённых Штатов Америки.
Лидерские позиции в топ-500 по количеству суперЭВМ сохранили Соединённые Штаты Америки, однако, за все 44 выпуска рейтинга топ-500, которые публиковались за прошедшие 20 лет, Соединённые Штаты Америки опустились до исторического минимума.
Европа же в сравнении с июнем прошлого года (130 суперкомпьютеров) прибавила в числе суперкомпьютеров до 166. Азия понизилась с 132 до 120 суперкомпьютеров, Китай с 76 до 61. Япония пока-что удерживает свои позиции слегка увеличив число своих суперЭВМ с 30 до 32.
Топ-10 суперкомпьютеров
| Позиция | Место размещения | Система | Ядер | Rmax (TFlop/s) | Rpeak (TFlop/s) | Мощность (кВт) |
|---|
| 1 | Национальный суперкомпьютерный центр в Гуанчжоу Китай | Tianhe-2 (MilkyWay-2) – TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C 2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P NUDT | 3,120,000 | 33,862.7 | 54,902.4 | 17,808 |
| 2 | Национальная лаборатория Ок-Ридж США | Titan – Cray XK7 , Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect, NVIDIA K20x Cray Inc. | 560,640 | 17,590.0 | 27,112.5 | 8,209 |
| 3 | DOE/NNSA/LLNL США | Sequoia – BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom IBM | 1,572,864 | 17,173.2 | 20,132.7 | 7,890 |
| 4 | Институт физико-химических исследований RIKEN (AICS) Япония | K computer, SPARC64 VIIIfx 2.0GHz, Tofu interconnect Fujitsu | 705,024 | 10,510.0 | 11,280.4 | 12,660 |
| 5 | Аргоннская национальная лаборатория США | Mira – BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 786,432 | 8,586.6 | 10,066.3 | 3,945 |
| 6 | Национальный суперкомпьютерный центр Швейцарии (CSCS) Швейцария | Piz Daint – Cray XC30, Xeon E5-2670 8C 2.600GHz, Aries interconnect , NVIDIA K20x Cray Inc. | 115,984 | 6,271.0 | 7,788.9 | 2,325 |
| 7 | Техасский центр продвинутых вычислений (TACC) США | Stampede – PowerEdge C8220, Xeon E5-2680 8C 2.700GHz, Infiniband FDR, Intel Xeon Phi SE10P Dell | 462,462 | 5,168.1 | 8,520.1 | 4,510 |
| 8 | Исследовательский центр Юлих (FZJ) Германия | JUQUEEN – BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.600GHz, Custom Interconnect IBM | 458,752 | 5,008.9 | 5,872.0 | 2,301 |
| 9 | DOE/NNSA/LLNL США | Vulcan – BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.600GHz, Custom Interconnect IBM | 393,216 | 4,293.3 | 5,033.2 | 1,972 |
| 10 | Правительство США | Cray CS-Storm, Intel Xeon E5-2660v2 10C 2.2GHz, Infiniband FDR, Nvidia K40 Cray Inc. | 72,800 | 3,577.0 | 6,131.8 | 1,499 |
Все суперкомпьютеры работают под управлением ОС Linux.
http://www.top500.org/list/2014/11/
Об авторе
Ещё статьи автора