<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Создана крупнейшая объемная карта Млечного пути, включающая 1,7 млн звезд</title>
		<description>Обсуждение Создана крупнейшая объемная карта Млечного пути, включающая 1,7 млн звезд</description>
		<link>https://itmag.pro/news/sozdana-krupneishaia-obieemnaia-karta-mlechnogo-puti-vkliuchaiushchaia-17-mln-zvezd</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 20:16:09 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://itmag.pro/component/jcomments/feed/com_content/4840" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
