<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Производители впервые продали более 1 млн шлемов виртуальной реальности за квартал, однозначный лидер – Sony PlayStation VR с долей 49%</title>
		<description>Обсуждение Производители впервые продали более 1 млн шлемов виртуальной реальности за квартал, однозначный лидер – Sony PlayStation VR с долей 49%</description>
		<link>https://itmag.pro/news/proizvoditeli-vpervye-prodali-bolee-1-mln-shlemov-virtualnoi-realnosti-za-kvartal-odnoznachnyi-lider-sony-playstation-vr-s-dolei-49</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 13:23:39 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://itmag.pro/component/jcomments/feed/com_content/4224" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
