<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ericsson Mobility Report: К 2023 году 20% населения Земли будет иметь доступ к сетям 5G (1 млрд подключений), а уже к концу текущего года самой распространенной мобильной технологией в мире станет 4G (LTE)</title>
		<description>Обсуждение Ericsson Mobility Report: К 2023 году 20% населения Земли будет иметь доступ к сетям 5G (1 млрд подключений), а уже к концу текущего года самой распространенной мобильной технологией в мире станет 4G (LTE)</description>
		<link>https://itmag.pro/news/ericsson-mobility-report-k-2023-godu-20-naseleniia-zemli-budet-imet-dostup-k-setiam-5g-1-mlrd-podkliuchenii-a-uzhe-k-kontsu-tekushchego-goda-samoi-rasprostranennoi-mobilnoi-tekhnologiei-v-mire-stanet-4g-lte</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 17:02:37 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://itmag.pro/component/jcomments/feed/com_content/4206" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
