<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UVCA: В 2017 году украинские проекты собрали почти $2 млн на краудфандинговых площадках, достигнув целевой суммы в 83% случаев (самые успешные — Jollylook, Senstone, UGears)</title>
		<description>Обсуждение UVCA: В 2017 году украинские проекты собрали почти $2 млн на краудфандинговых площадках, достигнув целевой суммы в 83% случаев (самые успешные — Jollylook, Senstone, UGears)</description>
		<link>https://itmag.pro/news/uvca-v-2017-godu-ukrainskie-proekty-sobrali-pochti-2-mln-na-kraudfandingovykh-ploshchadkakh-dostignuv-tselevoi-summy-v-83-sluchaev-samye-uspeshnye-jollylook-senstone-ugears</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 11:19:43 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://itmag.pro/component/jcomments/feed/com_content/3648" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
