<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Check Point опубликовал отчет о трендах кибератак первой половины 2017 года: 23% организаций пострадали от зловреда RoughTed, еще 20% — от Fireball</title>
		<description>Обсуждение Check Point опубликовал отчет о трендах кибератак первой половины 2017 года: 23% организаций пострадали от зловреда RoughTed, еще 20% — от Fireball</description>
		<link>https://itmag.pro/news/check-point-opublikoval-otchet-o-trendakh-kiberatak-pervoi-poloviny-2017-goda-23-organizatsii-postradali-ot-zlovreda-roughted-eshche-20-ot-fireball</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 10:34:01 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://itmag.pro/component/jcomments/feed/com_content/3207" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
