<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Strategy Analytics: Крупные китайские производители смартфонов нарастили рыночную долю, а Samsung и Apple — незначительно потеряли</title>
		<description>Обсуждение Strategy Analytics: Крупные китайские производители смартфонов нарастили рыночную долю, а Samsung и Apple — незначительно потеряли</description>
		<link>https://itmag.pro/news/strategy-analytics-krupnye-kitaiskie-proizvoditeli-smartfonov-narastili-rynochnuiu-doliu-a-samsung-i-apple-neznachitelno-poteriali</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 17:01:31 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://itmag.pro/component/jcomments/feed/com_content/2874" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
