<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Доход Facebook за год увеличился на 47% (до $9,32 млрд), чистая прибыль — на 71% (до $3,89 млрд)</title>
		<description>Обсуждение Доход Facebook за год увеличился на 47% (до $9,32 млрд), чистая прибыль — на 71% (до $3,89 млрд)</description>
		<link>https://itmag.pro/news/dokhod-facebook-za-god-uvelichilsia-na-47-do-932-mlrd-chistaia-pribyl-na-71-do-389-mlrd</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 19:50:59 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://itmag.pro/component/jcomments/feed/com_content/2746" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
