<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>С начала 2017 года в Украине зарегистрировали 1381 электромобилей (96% б/у и только 4% новых), лидером остается Nissan Leaf с долей 83%</title>
		<description>Обсуждение С начала 2017 года в Украине зарегистрировали 1381 электромобилей (96% б/у и только 4% новых), лидером остается Nissan Leaf с долей 83%</description>
		<link>https://itmag.pro/news/s-nachala-2017-goda-v-ukraine-zaregistrirovali-1381-elektromobilei-96-bu-i-tolko-4-novykh-liderom-ostaetsia-nissan-leaf-s-dolei-83</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 14:50:42 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://itmag.pro/component/jcomments/feed/com_content/2036" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
